1 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 |
2 | РХТУ имени Д.И.Менделеева | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 |
3 | МАИ НИУ | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 23 |
4 | МГТУ имени Н.Э.Баумана | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 23 |
5 | МИРЭА - Российский технологический университет | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 28 |
6 | НИЯУ"МИФИ" | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 31 |
7 | МТУСИ | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 42 |
8 | РГУ имени А.Н.Косыгина | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 46 |
1 | 1. АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 |
2 | 2. ФГБУ "НИЦ "Курчатовский институт" | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 25 |
3 | 3. АО "Корпорация "Мит" | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 25 |
4 | 4. "РСК "МиГ" | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 25 |
5 | 5. АО "ММЗ "АВАНГАРД" | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 |
6 | 6. АО "Российские космические системы" | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 26 |
7 | 7. АО "ГПТП "Гранит" | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 30 |
8 | 8. ПАО НПО "Наука" | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 44 |
1 | МГТУ имени Н.Э.Баумана | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 |
2 | РХТУ имени Д.И.Менделеева | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 23 |
3 | МАИ | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 1 | 33 |
4 | МИРЭА - Российский технологический университет | 5 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 35 |
5 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 11 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 35 |
6 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 13 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 37 |
7 | МТУСИ | 14 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 |
8 | РГУ имени А.Н.Косыгина | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 5 | 43 |
9 | Московский политехнический университет | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 52 |
10 | МГТУ "СТАНКИН | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 54 |
11 | МГТУ имени К.Г.Разумовского" | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 54 |
12 | НИУ МИЭТ | 12 | 13 | 5 | 10 | 10 | 4 | 54 |
13 | МГУПП | 20 | 17 | 6 | 10 | 7 | 10 | 70 |
14 | РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина | 20 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 78 |
1 | Газпромнефть МНПЗ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2 | АО "ГПТП "Гранит" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | АО "Российские космические системы" | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
4 | АО "РСК "МиГ" | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
5 | АО "ММЗ "АВАНГАРД" | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
6 | Корпорация "Мит" | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
7 | ПАО НПО "Наука" | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 |
8 | ФГБУ "НИЦ "Курчатовский институт" | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
9 | АО "ЦЭНКИ" | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 |
10 | ПАО "Радиофизика" | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
11 | АО "НИИ ТП" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 |
12 | НТЦ "Модуль" | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
13 | ФГУП "Всероссийский научно исследовательский институт авиационных материалов" | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 |
14 | ФГУП "НПЦАП" | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 |
15 | АО "НИКИЭТ" | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
16 | АО "Концерн "Моринсис - Агат" | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 |
17 | ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 |
18 | АО НИИ ССУ | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 |
19 | Филиал "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 |
20 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 21 |
21 | ФНАЦ ВИМ | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 |
22 | ПАО "Микрон" и АО "НИИМЭ" | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 22 |
23 | FABERLIC | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |
24 | ПАО "Ил" | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 23 |
25 | АО "Корпорация ВНИИЭМ" | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 24 |
26 | ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 |
27 | ФГБНУ "ФНЦИРИП ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 25 |
28 | АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 |
29 | РОССТАНДАРТ | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 27 |
30 | Рено Россия | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 29 |
31 | АО "АП Восход" | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30 |
32 | АО "НЦВ Миль и Камов" | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 30 |
33 | АО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 33 |
34 | Изварино Фарма | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 |
35 | НИИ Стали | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 |
36 | АО "МЗ "САПФИР" | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 35 |
37 | ООО НПП «ФОСТ» | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 35 |
38 | ФГУП "ГКПНЦ имени М.В.Хруничева" | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 35 |
39 | АО "Концерн "Вега" | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 36 |
40 | АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 36 |
41 | ПАО Ростелеком | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 36 |
42 | НПП "Гамма" | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 37 |
43 | ОАО "НПП "Темп "им.Ф.Короткова" | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 37 |
44 | Госкорпорация "Роскосмос" | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 |
45 | ФГУП «НТЦ «Атлас» | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 39 |
46 | АО Аэроэлектромаш | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 42 |
47 | ГНЦ РФ - ФГУП "Исследовательский центр имени М.В.Келдыша" | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 42 |
48 | ООО "Некс-Т" | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 42 |
49 | Гелиймаш | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 43 |
50 | ПАО "КМЗ" | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 43 |
51 | ПАО "Научно-производственное предприятие "Импульс" | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 43 |
52 | ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 43 |
53 | ФГУП НПО Техномаш | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 43 |
54 | Группа ПОЛИПЛАСТИК | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 44 |
55 | АО "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга" | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 45 |
56 | Coca-Cola HBC Russia | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 46 |
57 | АО ГосМКБ "Вымпел "им.И.И.Торопова" | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 46 |
58 | АО МНПК "Авионика" | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 46 |
59 | ГБПОУ "Московский государственный образовательный комплекс" | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 46 |
60 | ОАО "РОТ ФРОНТ" | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 46 |
61 | Ростехнадзор | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 46 |
62 | АО "ЛГМ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 47 |
63 | АО ГСПИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 47 |
64 | ФГУП "ГосНИИАС" | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 47 |
65 | АО "ГосНИИП" | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 48 |
66 | ЗАО "ГЕАТЕХ" | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 48 |
67 | ФБУ "Ростест-Москва" | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 48 |
68 | АО "Научно-производственное предприятие "Квант" | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 49 |
69 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 49 |
70 | ЗАО "НПП "ЭНЕРГИЯ" | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 50 |
71 | ООО "Сервис-Интегратор" Майнинг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
72 | ПАО "Туполев" | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 50 |
73 | АО "НИИАА" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 51 |
74 | ЦНИИ ЭИСУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 51 |
75 | Акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Знамя" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 52 |
76 | Корпорация "Иркут" | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
77 | Московский машиностроительный завод "Вперед" | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 52 |
78 | ООО "ВР-Технологии" | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 52 |
79 | ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
80 | АО "НИИ Парашютостроения" | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 53 |
81 | АО Смерфит Каппа Москва СОЮЗ | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 53 |
82 | НИИ "Восход" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 53 |
83 | ООО СИНИКОН | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 53 |
84 | Спецкабель | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
85 | ООО "ФЕРОН" | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 54 |
86 | ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" ФМБА России | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 |
87 | АО "НПЦ "Элвис" | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 |
88 | АО «МЗЭМА» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 |
89 | АО «Русатом Сервис» | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 55 |
90 | Воздухотехника | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
91 | ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 55 |
92 | ОЭЗ "Технополис "Москва" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 |
93 | АО "КБТОЧМАШ им. А.Э. Нудельмана" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 56 |
94 | АО РТ-Химкомпозит | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 56 |
95 | ОАО "ВНИПИнефть" | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 |
96 | АО "НИИТФА" | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 57 |
97 | АО "НПО Микроген" | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 58 |
98 | "АО Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
99 | АО "Дыхательные системы - 2000" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
100 | АО "НПК"СПП" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
101 | АО "НПП ТОРИЙ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
102 | АО "Промышленные инновации" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
103 | АО «Атомтехэнерго» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
104 | АО «Композит» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
105 | АО МТЗ ТРАНСМАШ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
106 | ЗАО НИЦ Технопрогресс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Нажав на "ОК", вы даёте согласие на обработку
личных данных.
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 20.07
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 06.07
4 группа 13.07
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 06.07
4 группа 20.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 06.07
4 группа 13.07
5 группа 20.07
6 группа 27.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 29.06
4 группа 06.07
5 группа 13.07
6 группа 20.07
7 группа 27.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 13.07
4 группа 20.07