1 | РХТУ им. Д.И. Менделеева | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 |
2 | МГТУ им. Баумана | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 39 |
3 | РТУ МИРЭА | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 17 | 45 |
4 | НИЯУ МИФИ | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | 14 | 51 |
5 | Московский Политех | 11 | 8 | 9 | 1 | 11 | 13 | 53 |
6 | МАДИ | 15 | 7 | 3 | 10 | 10 | 11 | 56 |
7 | РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина | 12 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 |
8 | НИУ МИЭТ | 15 | 18 | 2 | 11 | 9 | 5 | 60 |
9 | РГУ им. А.Н. Косыгина | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 65 |
10 | МГУТУ им. К.Г. Разумовского | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 70 |
11 | НИУ МЭИ | 7 | 18 | 9 | 11 | 6 | 19 | 70 |
12 | МФТИ | 20 | 18 | 9 | 2 | 3 | 19 | 71 |
13 | МГТУ "СТАНКИН" | 15 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 80 |
14 | МГУПП | 20 | 16 | 9 | 11 | 8 | 19 | 83 |
1 | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | ФГУП "ЦЭНКИ" | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 19 |
3 | АО "НИКИЭТ" | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 |
4 | ОАО "ВНИПИнефть" | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 27 |
5 | ФГУП "НПЦАП" | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 27 |
6 | ПАО "Ил" | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 28 |
7 | АО "ГСС" | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 30 |
8 | ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 30 |
9 | АО "РСК "МИГ" | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 31 |
10 | АО "Российские космические системы" | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 32 |
11 | АО "ГПТП "Гранит" | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 34 |
12 | АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 34 |
13 | ЗАО НТЦ"МОДУЛЬ" | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 36 |
14 | ПАО "НПО "Алмаз" ТОП ЛЭМЗ | 1 | 7 | 20 | 1 | 7 | 1 | 37 |
15 | АО "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга" | 2 | 7 | 7 | 2 | 20 | 2 | 40 |
16 | АО "Корпорация МИТ" | 4 | 5 | 20 | 5 | 4 | 3 | 41 |
17 | ФНАЦ "ВИМ" | 20 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 44 |
18 | "АО" "МПП имени В.В. Чернышева" | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 46 |
19 | ПАО "Радиофизика" | 20 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 46 |
20 | АО "ММЗ "АВАНГАРД" | 5 | 6 | 20 | 2 | 10 | 4 | 47 |
21 | ПАО НПО "Наука" | 20 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 47 |
22 | АО "Корпорация" ВНИИЭМ" | 3 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 50 |
23 | ФГУП "НАМИ" | 20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50 |
24 | ПАО "Корпорация "Иркут" | 20 | 1 | 8 | 20 | 3 | 1 | 53 |
25 | АО «ГосМКБ “ Вымпел ” им.И.И.Торопова" | 20 | 14 | 7 | 8 | 6 | 4 | 59 |
26 | ОАО "ФАБЕРЛИК" | 20 | 20 | 5 | 6 | 2 | 8 | 61 |
27 | ООО НПП "Циркон-Сервис" | 20 | 10 | 3 | 5 | 20 | 3 | 61 |
28 | АО «Концерн «Моринсис - Агат» | 20 | 20 | 4 | 4 | 9 | 5 | 62 |
29 | АО "АП Восход" | 20 | 10 | 3 | 3 | 8 | 20 | 64 |
30 | ПАО "НПП "Импульс" | 20 | 6 | 5 | 7 | 20 | 6 | 64 |
31 | АО "МЗ "САПФИР" | 20 | 8 | 13 | 6 | 11 | 7 | 65 |
32 | АО "Промышленные инновации" | 7 | 20 | 11 | 7 | 12 | 8 | 65 |
33 | ГБПОУ Московский государственный образовательный комплекс | 10 | 4 | 8 | 20 | 10 | 13 | 65 |
34 | ФГБНУ "ФНЦИРИП ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" | 20 | 8 | 6 | 5 | 14 | 12 | 65 |
35 | АО МТЗ ТРАНСМАШ | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 68 |
36 | ЗАО "МНИТИ" | 5 | 20 | 13 | 20 | 7 | 3 | 68 |
37 | ЗАО "РЕНО Россия" | 1 | 3 | 20 | 4 | 20 | 20 | 68 |
38 | ООО "Изварино Фарма" | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 4 | 69 |
39 | ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр" | 20 | 20 | 4 | 1 | 11 | 13 | 69 |
40 | АО НПК «СПП» | 20 | 7 | 20 | 4 | 15 | 4 | 70 |
41 | ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" | 10 | 20 | 8 | 2 | 20 | 11 | 71 |
42 | ООО "ЧИКЕН ФЭКТОРИ" | 20 | 20 | 10 | 4 | 8 | 10 | 72 |
43 | КОКА-КОЛА 'ООО " ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | 12 | 73 |
44 | Росстандарт | 20 | 10 | 9 | 20 | 10 | 5 | 74 |
45 | АО "НПО "Орион" | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 3 | 75 |
46 | ОАО "НПП "Темп" им.Ф.Короткова" | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 76 |
47 | ФГУП НИИР | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 79 |
48 | ФГУП НПП "Гамма" | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 10 | 79 |
49 | АО "АэроКомпозит" | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 10 | 82 |
50 | ЗАО "ГЕАТЕХ" | 20 | 20 | 20 | 8 | 9 | 7 | 84 |
51 | Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 20 | 3 | 20 | 20 | 14 | 7 | 84 |
52 | ПАО "Микрон" и АО "НИИМЭ" | 20 | 1 | 20 | 3 | 20 | 20 | 84 |
53 | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 2 | 85 |
54 | ООО "Фацер" | 20 | 20 | 9 | 1 | 20 | 15 | 85 |
55 | ООО "Крокус Наноэлектроника" | 20 | 10 | 20 | 8 | 20 | 8 | 86 |
56 | Росстандарт ФБУ "Ростест-Москва" | 20 | 14 | 10 | 20 | 13 | 9 | 86 |
57 | ПАО «КМЗ» | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 6 | 88 |
58 | ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" | 7 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91 |
59 | АО "НИИАА" | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 6 | 93 |
60 | ООО "Дымовское колбасное производство" | 20 | 20 | 20 | 2 | 11 | 20 | 93 |
61 | ООО "СЕРВЬЕ РУС" | 20 | 4 | 20 | 20 | 9 | 20 | 93 |
62 | ООО НПП "ФОСТ" | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 8 | 94 |
63 | АО "ГНИИХТЭОС" | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 95 |
64 | ОАО "РОТ ФРОНТ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 95 |
65 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 96 |
66 | АО "Ангстрем-Т" | 20 | 20 | 20 | 5 | 12 | 20 | 97 |
67 | АО "КБТОЧМАШ им. А.Э. Нудельмана" | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7 | 97 |
68 | АО "НПП ТОРИЙ" | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 9 | 97 |
69 | ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | 100 |
70 | АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 101 |
71 | АО "ЛИИ им.М.М.Громова" | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 101 |
72 | АО "Воздухотехника" | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 16 | 101 |
73 | ООО "МИЦ КР МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 101 |
74 | АО "СПЕЦМАГНИТ" | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 11 | 102 |
75 | ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" | 20 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 102 |
76 | АО "НПО МИКРОГЕН" | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 103 |
77 | ГОКБ «Прожектор» | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 103 |
78 | ОАО "ВИЛС" | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 103 |
79 | ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСВТЕННЫЙ КОМПЛЕКС "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕЙ РАДИОСВЯЗИ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 103 |
80 | АО "Аэроэлектромаш" | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 104 |
81 | ООО "Некс-Т" | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 104 |
82 | АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 |
83 | АО "Технодинамика" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 105 |
84 | ОАО «МЗЭМА» | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 106 |
85 | ФГУП "ГосНИИАС" | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 106 |
86 | ОАО "НПО "ГЕЛИЙМАШ" | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 107 |
87 | АО "НПП "Квант" | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 108 |
88 | АО "ТЕТИС ПРО" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 109 |
89 | ОЭЗ "Технополис "Москва" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 109 |
90 | АО "НИИТФА" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 111 |
91 | ФГБУ "НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России" | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 111 |
92 | ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 111 |
93 | АО "КБ НАВИС" | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
94 | АО "ЦНИИ ЭИСУ" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 114 |
Нажав на "ОК", вы даёте согласие на обработку
личных данных.
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 20.07
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 06.07
4 группа 13.07
1 группа 22.06
2 группа 29.06
3 группа 06.07
4 группа 20.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 06.07
4 группа 13.07
5 группа 20.07
6 группа 27.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 29.06
4 группа 06.07
5 группа 13.07
6 группа 20.07
7 группа 27.07
1 группа 01.06
2 группа 22.06
3 группа 13.07
4 группа 20.07