Турнирная таблица. Баскетбол 3x3.
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "Русатом Сервис" | ! | 7 : 2 | 7 : 4 | 6 : 2 | 3 : 12 | 6 | 2 |
2 | ФГАНУ "ФНЦИРИП ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" | 2 : 7 | ! | 4 : 5 | 5 : 0 | 3 : 16 | 2 | 4 |
3 | АО «Концерн «Моринсис - Агат» | 4 : 7 | 5 : 4 | ! | 10 : 0 | 5 : 14 | 4 | 3 |
4 | АО "НПП "Дельта" | 2 : 6 | 0 : 5 | 0 : 10 | ! | 0 : 19 | 0 | 5 |
5 | ООО ТПК "Вартон" | 12 : 3 | 16 : 3 | 14 : 5 | 19 : 0 | ! | 8 | 1 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "НИКИЭТ" | ! | 21 : 4 | 15 : 11 | 17 : 8 | 14 : 18 | 6 | 2 |
2 | АО "НИИССУ" | 4 : 21 | ! | 9 : 10 | 5 : 19 | 2 : 21 | 0 | 5 |
3 | ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" | 11 : 15 | 10 : 9 | ! | 4 : 8 | 4 : 15 | 2 | 4 |
4 | ФГУП "ВНИИА" им. Н.Л. Духова | 8 : 17 | 19 : 5 | 8 : 4 | ! | 9 : 14 | 4 | 3 |
5 | АО "ЦНИИАГ" | 18 : 14 | 21 : 2 | 15 : 4 | 14 : 0 | ! | 8 | 1 |
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАО "Ил" | ! | 6 : 5 | 8 : 12 | 5 : 4 | 9 : 15 | 5 : 10 | 3 : 18 | 4 | 4 |
2 | АО "ГПТП "Гранит" | 5 : 6 | ! | 2 : 13 | 10 : 8 | 3 : 12 | 7 : 3 | 6 : 14 | 4 | 5 |
3 | ООО "НТЦ Амплитуда" | 12 : 8 | 13 : 2 | ! | 21 : 7 | 9 : 14 | 18 : 4 | 17 : 9 | 10 | 2 |
4 | ФБУ "Ростест-Москва" | 4 : 5 | 8 : 10 | 7 : 21 | ! | 4 : 14 | 9 : 5 | 9 : 21 | 2 | 6 |
5 | ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | 15 : 9 | 12 : 3 | 14 : 9 | 14 : 4 | ! | 12 : 3 | 13 : 18 | 10 | 3 |
6 | АО РТИ | 10 : 5 | 3 : 7 | 4 : 18 | 5 : 9 | 3 : 12 | ! | 8 : 16 | 2 | 7 |
7 | ПАО "НПО "Алмаз" | 18 : 3 | 14 : 6 | 9 : 17 | 21 : 9 | 18 : 13 | 16 : 8 | ! | 10 | 1 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "ММЗ "АВАНГАРД" | ! | 4 : 5 | 12 : 16 | 12:02 | 11 : 2 | 7 : 2 | 5 : 9 | 6 | 4 |
2 | АО "Щербинский лифтостроительный завод" | 5 : 4 | ! | 6 : 11 | 8 : 1 | 8 : 5 | 5 : 3 | 7 : 8 | 8 | 3 |
3 | АО "ЦЭНКИ" | 16 : 12 | 11 : 6 | ! | 15 : 2 | 15 : 2 | 16 : 3 | 10 : 9 | 12 | 1 |
4 | НПО "Молния" | 2 : 12 | 1 : 8 | 2 : 15 | ! | 0 : 15 | 3 : 10 | 0 : 7 | 0 | 7 |
5 | АО "Российские космические системы" | 2 : 11 | 5 : 8 | 2 : 15 | 15 : 0 | ! | 4 : 10 | 8 : 9 | 2 | 6 |
6 | АО "МЗ" САПФИР" | 2 : 7 | 3 : 5 | 3 : 16 | 10 : 3 | 10 : 4 | ! | 8 : 10 | 4 | 5 |
7 | АО "НИИТФА" | 9 : 5 | 8 : 7 | 9 : 10 | 7 : 0 | 9 : 8 | 10 : 8 | ! | 10 | 2 |
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО НИИ Полюс им.М.Ф.Стельмаха | ! | 12 : 6 | 10 : 4 | 12 : 20 | 9 : 2 | 6 | 2 |
2 | АО НПЦ "ЭЛВИС" | 6 : 12 | ! | 5 : 6 | 4 : 20 | 6 : 7 | 0 | 5 |
3 | ГНЦ РФ-Институт мед-био проблем РАН | 4 : 10 | 6 : 5 | ! | 1 : 11 | 6 : 10 | 2 | 4 |
4 | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 20 : 12 | 20 : 4 | 11 : 1 | ! | 22 : 2 | 8 | 1 |
5 | АО "НЦВ Миль и Камов" | 2 : 9 | 7 : 6 | 10 : 6 | 2 : 22 | ! | 4 | 3 |
Финальный протокол
Финальный протокол | Место |
АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1 |
АО НИИ Полюс им.М.Ф.Стельмаха | 2 |
АО "НЦВ Миль и Камов" | 3 |
ГНЦ РФ-Институт мед-био проблем РАН | 4 |
АО НПЦ "ЭЛВИС" | 5 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "ММП им. В .В. Чернышева" - 1 | 16 : 1 | 5 : 9 | 5 : 8 | 8 : 13 | 2 | 4 | |
2 | Воздухотехника | 1 : 16 | 3 : 9 | 4 : 9 | 3 : 14 | 0 | 5 | |
3 | ООО Производственное объединение ОВЕН | 9 : 5 | 9 : 3 | 7 : 10 | 4 : 14 | 4 | 3 | |
4 | ООО "Изварино Фарма" | 8 : 5 | 9 : 4 | 10 : 7 | 7 : 15 | 6 | 2 | |
5 | ЗАО НТЦ "Модуль" | 13 : 8 | 14 : 3 | 14 : 4 | 15 : 7 | 8 | 1 |
Финальный протокол
Финальный протокол | Место |
ЗАО НТЦ "Модуль" | 1 |
ООО "Изварино Фарма" | 2 |
ООО Производственное объединение ОВЕН | 3 |
АО "ММП им. В .В. Чернышева" - 1 | 4 |
Воздухотехника | 5 |
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
Место
|
1 | АО «Промышленные инновации» | - : W | 1 : 4 | 1 : 12 | 1 : 12 | 1 : 3 | 0 | 6 | |
2 | ФГБУ «НИЦ Курчатовский институт» | W : - | 16 : 2 | 11 : 9 | 12 : 8 | 10 : 5 | 10 | 1 | |
3 | АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» | 4 : 1 | 2 : 16 | 4 : 5 | 4 : 7 | 2 : 4 | 2 | 5 | |
4 | ОКБ «Сухого» – ПАО «ОАК» | 12 : 1 | 9 : 11 | 5 : 4 | 8 : 4 | 6 : 8 | 6 | 3 | |
5 | АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» | 12 : 1 | 8 : 12 | 7 : 4 | 4 : 8 | 11 : 10 | 6 | 2 | |
6 | АО «ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА» | 3 : 1 | 5 : 10 | 4 : 2 | 8 : 6 | 10 : 11 | 6 | 4 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «ОКБ им. А.И. Микояна» – ПАО «ОАК» | 18 : 6 | 9 : 5 | 13 : 2 | 14 : 7 | 10 : 8 | 10 | 1 | |
2 | АО «АП Восход» | 6 : 18 | 12 : 13 | 2 : 9 | 5 : 13 | 6 : 10 | 0 | 6 | |
3 | Филиал ПАО «Корпорация Иркут Региональные самолеты» | 5 : 9 | 13 : 12 | 4 : 7 | 11 : 8 | 7 : 3 | 6 | 3 | |
4 | ПАО «Радиофизика» | 2 : 13 | 9 : 2 | 7 : 4 | W : - | 5 : 3 | 8 | 2 | |
5 | ФГУП «НИИР» | 7 : 14 | 13 : 5 | 8 : 11 | - : W | - : W | 2 | 5 | |
6 | АО «ГосНИИП» | 8 : 10 | 10 : 6 | 3 : 7 | 3 : 5 | W : - | 4 | 4 |