Турнирная таблица. Футбол.
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАО НПО Наука | ! | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 15 | 10 : 1 | 1 |
2 | Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» | 0 : 1 | ! | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 12 | 12 : 3 | 2 |
3 | АО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» | 1 : 3 | 0 : 2 | ! | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 : 11 | 6 |
4 | ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" | 0 : 3 | 1 : 4 | 2 : 0 | ! | 3 : 2 | 1 : 6 | 6 | 7 : 15 | 4 |
5 | АО "Корпорация "Комета" | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | ! | 0 : 3 | 1 | 3 : 12 | 5 |
6 | АО НПЦ "ЭЛВИС" | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 6 : 1 | 3 : 0 | ! | 9 | 13 : 5 | 3 |
Дивизион № 2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "ММЗ "АВАНГАРД" | ! | 3 : 0 | 14 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 11 | 25 : 5 | 2 |
2 | ООО Производственное объединение ОВЕН | 0 : 3 | ! | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 : 8 | 5 |
3 | АО «НИИ стали» | 1 : 14 | 2 : 1 | ! | 0 : 4 | 0 : 10 | 3 : 0 | 6 | 6 : 29 | 4 |
4 | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | ! | 1 : 0 | 12 : 0 | 13 | 20 : 1 | 1 |
5 | АО «Вертолёты России» | 2 : 2 | 1 : 0 | 10 : 0 | 0 : 1 | ! | 3 : 0 | 10 | 16 : 4 | 3 |
6 | ФГУП "ВНИИ "Центр" | 1 : 5 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 12 | 0 : 3 | ! | 0 | 1 : 26 | 6 |
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО "НПП Энергия" | ! | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 4 | 5 | 5 : 7 | 4 |
2 | АО "ГСПИ"-АО РАОС | 1 : 1 | ! | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 4 | 4 : 12 | 5 |
3 | ФБУ "Ростест-Москва" | 1 : 1 | 1 : 0 | ! | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 10 | 6 : 4 | 2 |
4 | ФГУП "НПП "Гамма" | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | ! | 0 : 6 | 1 : 2 | 0 | 2 : 15 | 6 |
5 | НИЦ "Курчатовский институт" | 4 : 0 | 6 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | ! | 1 : 0 | 15 | 20 : 0 | 1 |
6 | ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | ! | 9 | 6 : 5 | 3 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО "МПО им. И. Румянцева" | ! | 1 : 2 | 1 : 4 | 0 : 5 | 4 : 1 | 1 : 1 | 4 | 7 : 13 | 5 |
2 | АО "НЦВ Миль и Камов" | 2 : 1 | ! | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 13 | 8 : 3 | 1 |
3 | АО "ЦЭНКИ" | 4 : 1 | 1 : 1 | ! | 0 : 1 | 5 : 1 | 0 : 4 | 7 | 10 : 8 | 4 |
4 | Фабрика Вентиляции ГалВент | 5 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | ! | 5 : 0 | 1 : 0 | 12 | 12 : 1 | 2 |
5 | АО "НПО РусБИТех" | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 5 | 0 : 5 | ! | 0 : 1 | 0 | 3 : 17 | 6 |
6 | АО "АП Восход" | 1 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | ! | 7 | 6 : 4 | 3 |
Дивизион №1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО Некс-Т | 0 : 1 | 0 : 7 | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 10 | 1 : 3 | 0 | 3 : 29 | 7 | |
2 | НПП Итэлма | 1 : 0 | 0 : 6 | 0 : 1 | 1 : 7 | 0 : 9 | 0 : 3 | 3 | 2 : 26 | 6 | |
3 | ПАО "НПО "Алмаз" | 7 : 0 | 6 : 0 | 1 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 16 | 21 : 1 | 1 | |
4 | АО "Промышленные инновации" | 4 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 12 | 10 : 3 | 3 | |
5 | ООО ТПК "Вартон" | 4 : 2 | 7 : 1 | 0 : 5 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 6 | 12 : 15 | 5 | |
6 | АО «Концерн «Моринсис - Агат» | 10 : 0 | 9 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 14 | 23 : 1 | 2 | |
7 | АО МАЗ "Москвич" | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 10 | 9 : 5 | 4 |
Финальный протокол
Финальный протокол | Место |
ПАО "НПО "Алмаз" | 1 |
АО «Концерн «Моринсис - Агат» | 2 |
АО "Промышленные инновации" | 3 |
АО МАЗ "Москвич" | 4 |
ООО ТПК "Вартон" | 5 |
НПП Итэлма | 6 |
ООО Некс-Т | 7 |
Дивизион №2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Мячи | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАО "Ил" | 2 : 0 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | 15 | 16 : 1 | 1 | |
2 | ООО НПП "Спецкабель" | 0 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | 9 : 9 | 4 | |
3 | АО "ГосНИИП" | 0 : 3 | 3 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 6 | 5 : 9 | 5 | |
4 | "ОКБ им. А.И. Микояна - ПАО "ОАК" - 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 14 | 16 : 4 | 2 | |
5 | АО "Корпорация "МИТ" | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 : 1 | 12 | 10 : 8 | 3 | |
6 | ООО "НМ-Тех" | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 | 0 : 15 | 7 | |
7 | ОАО "ВНИПИнефть" | 0 : 6 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 0 | 4 | 5 : 13 | 6 |
Дивизион №2
Финальный протокол | Место |
ПАО "Ил" | 1 |
"ОКБ им. А.И. Микояна - ПАО "ОАК" - 1 | 2 |
АО "Корпорация "МИТ" | 3 |
ООО НПП "Спецкабель" | 4 |
АО "ГосНИИП" | 5 |
ОАО "ВНИПИнефть" | 6 |
ООО "НМ-Тех" | 7 |