Турнирная таблица. Хоккей.
Результаты соревнований отоброчного этапа. Группа А.
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиал Региональные самолеты ПАО Корпорация Иркут | ! | - | - | - | - |
2 | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | - | ! | 4 : 6 | 0 | - |
3 | АО Атомэнергопроект / АО ФЦНИВТ СНПО Элерон | - | 6 : 4 | ! | 3 | - |
Результаты соревнований отоброчного этапа. Группа B.
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО Газпромнефть-МНПЗ | ! | - | - | - | - |
2 | ФГБУ НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ / ВИАМ | - | ! | 3 : 19 | 0 | - |
3 | ЗАО НТЦ Модуль / АО Институт Навигации | - | 19 : 3 | ! | 3 | - |
Результаты соревнований отоброчного этапа. Группа C.
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО ММЗ АВАНГАРД | ! | - | - | 3 : 9 | 0 | - |
2 | АО Технодинамика | - | ! | 9 : 0 | - | 3 | - |
3 | ПАО НПО Алмаз ТОП ЛЭМЗ | - | 0 : 9 | ! | - | 0 | - |
4 | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА / АО ЦЭНКИ | 9 : 3 | - | - | ! | 3 | - |
Результаты соревнований отоброчного этапа. Группа D.
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАО НК РОСНЕФТЬ- МЗ Нефтепродукт | ! | - | - | - | - |
2 | АО Российские космические системы | - | ! | - | - | - |
3 | АО МОСИНЖПРОЕКТ | - | - | ! | - | - |
Групповой этап
№ | Команда | Счет | Команда |
---|---|---|---|
1 | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 4 : 6 | АО Атомэнергопроект / АО ФЦНИВТ СНПО Элерон |
2 | ФГБУ НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ/ВИАМ | 3 : 19 | ЗАО НТЦ Модуль / АО Институт Навигации |
3 | АО ММЗ АВАНГАРД | 3 : 9 | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА / АО ЦЭНКИ |
4 | АО Технодинамика | 9 : 0 | ПАО НПО Алмаз ТОП ЛЭМЗ |
Группа A
Группа А | A1 | A2 | A3 | +/- | Очки | Место | ||||
A1 | Филиал Региональные самолеты ПАО Корпорация Иркут | 13 : 2 | 13 | / | 2 | 3 | - | |||
A2 | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 2 : 13 | 4 : 6 | 6 | / | 19 | 0 | - | ||
A3 | АО Атомэнергопроект / АО ФЦНИВТ СНПО Элерон | 6 : 4 | 6 | / | 4 | 3 | - |
Группа B
Группа B | B1 | B2 | B3 | +/- | Очки | Место | ||||
B1 | АО Газпромнефть-МНПЗ | 3 : 0 | 3 | / | 0 | 3 | - | |||
B2 | ФГБУ НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ / ВИАМ | 0 : 3 | 3 : 19 | 3 | / | 22 | 0 | - | ||
B3 | ЗАО НТЦ Модуль / АО Институт Навигации | 19 : 3 | 19 | / | 3 | 3 | - |
Группа C
Группа C | C1 | C2 | C3 | C4 | +/- | Очки | Место | |||
C1 | АО ММЗ АВАНГАРД | 3 : 9 | 3 | / | 9 | 0 | - | |||
C2 | АО Технодинамика | 9 : 0 | 9 | / | 0 | 3 | - | |||
C3 | ПАО НПО Алмаз ТОП ЛЭМЗ | 0 : 9 | 1 : 13 | 1 | / | 22 | 0 | - | ||
C4 | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА / АО ЦЭНКИ | 9 : 3 | 13 : 1 | 22 | / | 4 | 6 | - |
Группа D
Группа D | D1 | D2 | D3 | +/- | Очки | Место | ||||
D1 | ПАО НК РОСНЕФТЬ- МЗ Нефтепродукт | / | - | |||||||
D2 | АО Российские космические системы | 7 : 20 | 7 | / | 20 | 0 | - | |||
D3 | АО МОСИНЖПРОЕКТ | 20 : 7 | 20 | / | 7 | 3 | - |
Групповой этап
9:00 | D | АО Российские космические системы | - | АО МОСИНЖПРОЕКТ | 7 : 20 | (3:5; 2:7; 2:8) |
11:00 | A | Филиал Региональные самолеты ПАО Корпорация Иркут |
- | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 13 : 2 | (4:1; 3:1; 6:0) |
13:30 | B | АО Газпромнефть-МНПЗ | - | ФГБУ НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ/ВИАМ | 3 : 0 | (Тех. Победа) |
15:30 | C | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА / АО ЦЭНКИ | - | ПАО НПО Алмаз ТОП ЛЭМЗ | 13 : 1 | (6:0; 2:0; 5:1) |