Турнирная таблица. Плавание.
Дивизион №1. Мужчины
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
6 | Пономарь Дмитрий Викторович | ООО БЕР | 05.02.1970 | 45.30 | 1 |
- | Кабаков Дмитрий Алексеевич | ПАО МИКРОН | 20.12.1985 | - | - |
- | Фирсов Александр Васильевич | АО ГСПИ-АО РАОС | 01.01.1982 | - | - |
- | Дмитриев Андрей Владимирович | ООО ТПК ВАРТОН | 08.05.1978 | - | - |
Дивизион №1. Женщины
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
4 | Бурденкова Юлия Петровна | АО ГСПИ-АО РАОС | 01.10.1982 | 40.07 | 1 |
3 | Афанасьева Татьяна Геннадьевна | ПАО Микрон | 4.7.1974 | 40.85 | 2 |
5 | Толкунова Мария Борисовна | АО МЗ САПФИР | 17.02.1965 | 01.36.81 | 3 |
Дивизион №1. Мужчины 50м
Дисциплина - Мужчины 50 метров. Старше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
5 | Павлов Петр Андреевич | АО Ниитеплоприбор | 28.10.1983 | 27.41 | 1 |
7 | Корнюхин Алексей Владимирович | АО ЦЭНКИ | 15.08.1984 | 28.53 | 2 |
4 | Карнаухов Артем Александрович | АО ММП им. В .В. Чернышева | 20.03.1987 | 29.60 | 3 |
3 | Серпков Владимир Николаевич | АО ММЗ АВАНГАРД | 18.04.1973 | 32.03 | 4 |
2 | Аврушкин Евгений Владимирович | АО Корпорация МИТ | 10.05.1982 | 33.73 | 5 |
8 | Дмитриев Андрей Владимирович | ООО ТПК ВАРТОН | 08.05.1978 | 38.57 | 6 |
6 | Климов Максим Николаевич | АО Организация Агат | 13.02.1981 | 39.49 | 7 |
1 | Алпеев Алексей Владимирович | АО Концерн Моринсис-Агат | 23.02.1979 | - | - |
Дивизион №2. Мужчины 50м
Дисциплина - Мужчины 50 метров. Старше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
2 | Бабич Денис Ростиславич | ГНЦ РАН - ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН | 26.12.1975 | 29.55 | 1 |
3 | Каримов Рашит Шамильевич | ЗАО НПП ЭНЕРГИЯ | 24.04.1982 | 41.14 | 2 |
4 | Киреев Денис Александрович | ООО НПП ФОСТ | 07.10.1982 | 44.51 | 3 |
5 | Прахов Кирилл Валерьевич | ООО Фабрика Вентиляции Галвент | 06.05.1969 | 46.27 | 4 |
6 | Смирнов Максим Анатольевич | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 13.06.1980 | 50.36 | 5 |
7 | Белунов Василий Николаевич | ФГБУ НТИМИ | 10.10.1982 | 53.95 | 6 |
Дивизион №1. Женщины 50м
Дисциплина - Женщины 50 метров. Старше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
5 | Голубева Татьяна Александровна | АО ММП им. В .В. Чернышева | 04.05.1977 | 35.45 | 1 |
6 | Горбаренко Лидия Валерьевна | АО ЦЭНКИ | 17.04.1971 | 38.18 | 2 |
3 | Бобкова Анисья Геннадьевна | АО Концерн Моринсис-Агат | 26.04.1978 | 45.19 | 3 |
4 | Терпогосова Белла Кареновна | АО Корпорация МИТ | 21.12.1979 | - | - |
Дивизион №2. Женщины 50м
Дисциплина - Женщины 50 метров. Старше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
3 | Леонова Елена Борисовна | ООО НПП Спецкабель | 23.08.1974 | 39.69 | 1 |
7 | Гадомская Татьяна Евгеньевна | ФГУП ВНИИ Центр | 29.03.1980 | 43.61 | 2 |
4 | Пивоварова Лидия Леоновна | ООО НТЦ АМПЛИТУДА | 03.07.1973 | 1.00:70 | 3 |
2 | Киреева Светлана Андреевна | ООО НПП ФОСТ | 24.07.1983 | 1.04:13 | 4 |
5 | Молякова Евгения Евгеньевна | ООО Фабрика Вентиляции Галвент | 28.07.1972 | 1.05:43 | 5 |
6 | Славохотова Анна Александрова | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 08.09.1982 | 1.05:70 | 6 |
Дивизион №1. Женщины 100м
Дисциплина - Женщины 100 метров. Младше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
4 | Алексина Влада Евгеньевна | АО НК РОСНЕФТЬ- МЗ Нефтепродукт | 30.10.1996 | 1.19.96 | 1 |
3 | Волкова Ирина Алексеевна | АО Концерн Моринсис-Агат | 11.08.1992 | 1.42:43 | 2 |
Дивизион №2. Женщины 100м
Дисциплина - Женщины 100 метров. Младше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
6 | Зырина Анна Николаевна | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 22.09.1990 | 1.27:87 | 1 |
5 | Снегарь Анна Вадимовна | ПАО Ил | 22.05.1994 | 1.49:07 | 2 |
4 | Малашина Лилия Алексеевна | ООО Фабрика Вентиляции Галвент | 08.07.1999 | 2.14:89 | 3 |
2 | Дьячкова Татьяна Александровна | АО НИИТФА | 10.07.1991 | - | - |
3 | Марченко Александра Владиславовна | ООО НПП ФОСТ | 31.03.1991 | - | - |
Дивизион №1. Мужчины 100м
Дисциплина - Мужчины 100 метров. Младше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
5 | Хабибуллин Азат Расихович | АО ММП им. В .В. Чернышева | 06.07.1995 | 1.00:92 | 1 |
3 | Малашенко Владислав Русланович | АО Корпорация МИТ | 13.03.1995 | 1.04:93 | 2 |
4 | Цаплин Александр Владимирович | АО ММЗ АВАНГАРД | 24.11.1987 | 1.05:76 | 3 |
9 | Амосов Алексей Германович | АО ЦЭНКИ | 25.10.1990 | 1.12:11 | 4 |
2 | Миронов Владимир Борисович | АО Концерн Моринсис-Агат | 11.01.1988 | 1.12:85 | 5 |
7 | Звездов Артем Сергеевич | АО НК РОСНЕФТЬ- МЗ Нефтепродукт | 30.01.1993 | 1.24:29 | 6 |
6 | Солонович Андрей Евгеньевич | АО Ниитеплоприбор | 04.12.1992 | 1.24:42 | 7 |
8 | Костин Игорь Николаевич | АО НПП ТОРИЙ | 22.07.1989 | 1.45:64 | 8 |
1 | Ребиков Олег Вячеславович | АО Институт пластмасс имени Г.С.Петрова | 25.12.1992 | - | - |
Дивизион №2. Мужчины 100м
Дисциплина - Мужчины 100 метров. Младше 35 лет. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
6 | Гордеев Даниил Павлович | ПАО НПП Импульс | 10.07.1996 | 1.01:29 | 1 |
4 | Блявкин Никита Дмитриевич | ООО НПП Спецкабель | 22.01.1989 | 1.12:24 | 2 |
5 | Калашников Даниил Алексеевич | ООО Фабрика Вентиляции Галвент | 04.11.1997 | 1.21:29 | 3 |
2 | Гордиенко Кирилл Владимирович | ГНЦ РАН - ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН | 18.03.1989 | 1.23:35 | 4 |
1 | Бегунов Никита Николаевич | АО НИИТФА | 31.07.1996 | 1.37:32 | 5 |
7 | Василенко Владислав Евгеньевич | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 29.09.1994 | 1.49:61 | 6 |
3 | Пыхтин Сергей Юрьевич | ООО НПП ФОСТ | 07.10.1992 | - | - |
Дивизион №1. Мужчины 200м
Дисциплина - Мужчины 200 метров. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
3 | Колесов Леонид Владимирович | АО НК РОСНЕФТЬ- МЗ Нефтепродукт | 24.04.1996 | 2.36:57 | 1 |
5 | Корнюхин Алексей Владимирович | АО ЦЭНКИ | 15.08.1984 | 2.45:12 | 2 |
2 | Малашенко Владислав Русланович | АО Корпорация МИТ | 13.03.1995 | 3.23:64 | 3 |
7 | Дмитриев Андрей Владимирович | ООО ТПК ВАРТОН | 08.05.1978 | 3.24:64 | 4 |
4 | Костин Игорь Николаевич | АО НПП ТОРИЙ | 22.07.1989 | 4.09:03 | 5 |
8 | Стомма Алексей Юрьевич | ФГУП НПП Гамма | 17.12.1988 | 4.43:39 | 6 |
1 | Ребиков Олег Вячеславович | АО Институт пластмасс имени Г.С.Петрова | 25.12.1992 | - | - |
6 | Борисов Максим Сергеевич | АО Чмпз | 15.02.1996 | - | - |
Дивизион №2. Мужчины 200м
Дисциплина - Мужчины 200 метров. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
6 | Гордеев Даниил Павлович | ПАО НПП Импульс | 10.07.1996 | 2.32:10 | 1 |
3 | Гордиенко Кирилл Владимирович | ГНЦ РАН - ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН | 18.03.1989 | 3.11:77 | 2 |
5 | Савин Илья Александрович | ООО Фабрика Вентиляции Галвент | 28.03.1981 | 3.23:95 | 3 |
4 | Киреев Денис Александрович | ООО НПП ФОСТ | 07.10.1982 | 4.15:82 | 4 |
7 | Василенко Владислав Евгеньевич | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 29.09.1994 | 5.37:52 | 5 |
2 | Смирнов Владимир Сергеевич | "АО РТИ ( в составе АО РТИ им академика А.Л. Минца и ОАО НПК НИИДАР)" | 18.08.1979 | - | - |
Дивизион №1. Женщины 200м
Дисциплина - Женщины 200 метров. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
5 | Крылова Светлана Петровна | АО Чмпз | 05.07.1961 | 3.11:86 | 1 |
4 | Фридман Анастасия Дмитриевна | АО ЦЭНКИ | 14.01.1985 | 3.34:16 | 2 |
3 | Смолович Юлия Алексеевна | АО Корпорация МИТ | 21.12.1979 | - | - |
Дивизион №2. Женщины 200м
Дисциплина - Женщины 200 метров. | |||||
Дорожка | Фамилия Имя | Команда | Дата рождения | Время | Место |
6 | Зырина Анна Николаевна | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 22.09.1990 | 3.38:15 | 1 |
4 | Колодяжная Наталья Валентиновна | ООО НПП ФОСТ | 02.04.1973 | 4.25:48 | 2 |
5 | Пивоварова Лидия Леоновна | ООО НТЦ АМПЛИТУДА | 03.07.1973 | 4.56:13 | 3 |
3 | Кокуева Мария Андреевна | ГНЦ РАН - ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем РАН | 10.04.2000 | - | - |