Турнирная таблица. Настольный теннис.
Дивизион №1 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Иванов Михаил Вячеславович | АО НИКИЭТ | 1 |
2 | Чистяков Геннадий Михайлович | АО ВНИИРТ | 2 |
3 | Дрягалкин Максим Игоревич | АО НПЦ Элвис | 3 |
4 | Егоров Андрей Михайлович | АО Корпорация МИТ | 4 |
5 | Куцелап Кирилл Александрович | АО Корпорация МИТ | 5 |
6 | Уфаев Николай Николаевич | АО НИКИЭТ | 6 |
7 | Егоров Павел Евгеньевич | АО НПЦ Элвис | 7 |
8 | Комышный Тарас Александрович | АО ВНИИРТ | 8 |
9 | Баскаков Станислав Анатольевич | АО ММП им. В .В. Чернышева | 9 |
10 | Чехленков Дмитрий Михайлович | АО АП Восход | 10 |
11 | Прокофьев Николай Владимирович | АО ММП им. В .В. Чернышева | 11 |
12 | Вовк Антон Сергеевич | АО АП Восход | 12 |
Дивизион №1 Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Ковалевская Ольга Валерьевна | АО Корпорация МИТ | 1 |
2 | Головина Анна Анатольевна | АО НПЦ Элвис | 2 |
3 | Рогожкина Юлия Сергеевна | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО ОАК | 3 |
4 | Пименова Юлия Константиновна | АО НИКИЭТ | 4 |
5 | Нетег Анастасия Викторовна | АО ММП им. В .В. Чернышева | 5 |
6 | Гуляева Анна Вадимовна | АО НПЦ Элвис | 6 |
7 | Кузина Елена Владимировна | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА | 7 |
8 | Киреева Светлана Андреевна | ООО НПП ФОСТ | 8 |
Дивизион №2 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Баранов Владимир Владимирович | Институт Органической Химии РАН | 1 |
2 | Иванов Николай Валерьевич | ФГУП НАМИ | 2 |
3 | Старцев Сергей Николаевич | ФГУП НАМИ | 3 |
4 | Пыхтин Сергей Юрьевич | ООО НПП ФОСТ | 4 |
5 | Томинкин Александр Николаевич | АО ГКНПЦ ИМ.М.В.ХРУНИЧЕВА | 5 |
6 | Казаков Сергей Владимирович | ООО НПП Нефтехимия | 6 |
7 | Семченко Михаил Владимирович | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО ОАК | 7 |
8 | Татаринов Дмитрий Владимирович | ООО НПП ФОСТ | 8 |
9 | Грищенко Роман Вячеславович | ФГБУ Научно-технический институт межотраслевой информации | 9 |
10 | Войцеховский Сергей Владимирович | ФГБУ Научно-технический институт межотраслевой информации | 10 |
11 | Кравченко Сергей Валерьевич | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО ОАК | 11 |
12 | Ходюк Анатолий Константинович | ООО Некс-Т | 12 |
13 | Лепешкин Александр Николаевич | ФГУП ВНИИ Центр-1 | 13 |
14 | Горохов Александр Александрович | ФГУП ВНИИ Центр-2 | 14 |
15 | Бабашкин Денис Владимирович | ФГУП ВНИИ Центр-1 | 15 |
16 | Ярошенко Владислав Сергеевич | ООО Спутник Технополис -2 | 16 |
Дивизион №2 Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Елиференко Алина Александровна | ФГУП НАМИ | 1 |
2 | Семерикова Елизавета Васильевна | ФГБУ Научно-технический институт межотраслевой информации | 2 |
3 | Самсонова Екатерина Михайловна | ФГУП ВНИИ Центр-1 | 3 |
4 | Грешнева Алина Валерьевна | ФГУП ВНИИ Центр-2 | 4 |
5 | Королева Марина Викторовна | ФГУП НАМИ | 5 |
6 | Суменкова Елена Владимировна | ФГБУ Научно-технический институт межотраслевой информации | 6 |
7 | Саратова Дарья Евгеньевна | ФГУП ВНИИ Центр-1 | 7 |
Дивизион №1 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Зимин Дмитрий Сергеевич | АО НПЦАП | 1 |
2 | Чинов Андрей Валентинови | ПАО НПО Наука | 2 |
3 | Пуценков Дмитрий Владимирович | АО НПЦАП | 3 |
4 | Данилов Андрей Александрович | АО МОСИНЖПРОЕКТ | 4 |
5 | Шепелев Алексей Валерьевич | АО Концерн радиостроения Вега | 5 |
6 | Костин Игорь Николаевич | АО НПП ТОРИЙ | 6 |
7 | Ваштаев Антон Александрович | ПАО НПО Наука | 7 |
8 | Жуков Эдуард Иванович | АО НПП ТОРИЙ | 8 |
9 | Билан Александр Евгеньевич | ЗАО ГЕАТЕХ | 9 |
10 | Брежетюк Евгений Юрьевич | ЗАО ГЕАТЕХ | 10 |
11 | Лобанов Алексей Александрович | АО МОСИНЖПРОЕКТ | 11 |
12 | Кухтаеков Игорь Иванович | ООО ЭНЖИ | 12 |
13 | Логунов Леонид Александрович | АО Системы управления | 13 |
14 | Агапов Юрий Андреевич | АО Системы управления | 14 |
Дивизион №2 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Юдин Антон Сергеевич | ПАО Микронсборная с АО НИИМЭ | 1 |
2 | Викулов Андрей Владимирович | ФГБУ НИЦ Курчатовский институт | 2 |
3 | Щербинин Алексей Алексеевич | ФГБУ НИЦ Курчатовский институт | 3 |
4 | Иванов Сергей Борисович | ПАО Корпорация Иркут | 4 |
5 | Лапин Илья Александрович | ПАО Корпорация Иркут | 5 |
6 | Постников Дмитрий Александрович | ООО НПП ИТЭЛМА | 6 |
7 | Олефиренко Андрей Александрович | ФГУП НИИР | 7 |
8 | Доломанжи Александр | АО НИИТМАО Научно-исследовательский институт точного машиностроения | 8 |
9 | Шеховцов Иван Петрович | АО Технодинамика | 9 |
10 | Лебедев Олег Викторович | ФГУП НИИР | 10 |
11 | Бальцер Даниил Сергеевич | ООО НПП ИТЭЛМА | 11 |
12 | Акопян Сергей Мацакович | ООО НМ-Тех - 2 | 12 |
Дивизион №1 Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Хоменко Ирина Анатольевна | ФГБУ НИЦ Курчатовский институт | 1 |
2 | Лесных Татьяна Олеговна | ПАО Корпорация Иркут | 2 |
3 | Мирохина Ольга Викторовна | ПАО Корпорация Иркут | 3 |
4 | Баронова Елена Олеговна | ФГБУ НИЦ Курчатовский институт | 4 |
5 | Адамова Ксения Андреевна | АО НПЦАП | 5 |
6 | Агапова Наталья Алексеевна | ПАО НПО Наука | 6 |
7 | Абакумова Анна Юрьевна | ФГУП НИИР | 7 |
8 | Телес Алла Александровна | ФГУП НИИР | 8 |
Дивизион №1 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Басангов Баир Александрович | АО Газпромнефть-МНПЗ | 1 |
2 | Вашков Антон Сергеевич | ПВ ООО Фирма ТЕХНОАВИА | 2 |
3 | Чавриков Анатолий Михайлович | АО НПО ГЕЛИЙМАШ | 3 |
4 | Родионов Виталий Валериевич | АО Газпромнефть-МНПЗ | 4 |
5 | Чурилов Александр Михайлович | АО Чмпз | 5 |
6 | Трубицын Алексей Викторович | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 6 |
7 | Черноризов Кирилл Александрович | ООО ТИЦ | 7 |
8 | Буримский Иван Васильевич | ООО ТИЦ | 8 |
9 | Лебедев Даниил Петрович | Фл ПАО Корпорация Иркут Региональные самолеты | 9 |
10 | Матвеев Михаил Андреевич | АО Чмпз | 10 |
11 | Шашнев Роман Владимирович | ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН | 11 |
12 | Чадаев Илья Николаевич | АО НПО ГЕЛИЙМАШ | 12 |
13 | Проскурня Андрей Владимирович | АО МОСИНЖПРОЕКТ - 2 | 13 |
Дивизион №1 Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Басангова Александра Сергеевна | АО Газпромнефть-МНПЗ | 1 |
2 | Фадеева Евгения Олеговна | АО НПП Пульсар | 2 |
3 | Годяева Мария Михайловна | ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | 3 |
4 | Безгина Ангелина Юрьевна | Фл ПАО Корпорация Иркут Региональные самолеты | 4 |
5 | Рыбкина Валерия Александровна | ООО Производственное Объединение ОВЕН | 5 |
6 | Артамонова Ирина Владимировна | АО Чмпз | 6 |
7 | Покаместова Евгения Игоревна | ООО Производственное Объединение ОВЕН | 7 |
8 | Усольцева Анна Юрьевна | ООО Группа ПОЛИПЛАСТИК | 8 |
Дивизион №2 Мужчины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Симанов Андрей Анатольевич | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 1 |
2 | Свиридов Алексей Сергеевич | ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | 2 |
3 | Шмарук Николай Витальевич | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 3 |
4 | Грязных Игорь Владимирович | ПАО Ил - 2 | 4 |
5 | Змеев Сергей Викторович | АО НПП Пульсар | 5 |
6 | Круглов Александр Викторович | ЗАО НТЦ Модуль | 6 |
7 | Мушкаев Сергей Викторович | ЗАО НТЦ Модуль | 7 |
8 | Пестовский Илья Игоревич | ПАО Ил - 2 | 8 |
9 | Яковлев Владимир Павлович | АО КБточмаш им. А.Э. Нудельмана | 9 |
10 | Ветров Александр Михайлович | АО КБточмаш им. А.Э. Нудельмана | 10 |
11 | Гулиев Назим Балаш Оглы | АО НПО МОЛНИЯ | 11 |
12 | Кубай Анатолий Давидович | АО НПО МОЛНИЯ | 12 |
13 | Проскурня Андрей Владимирович | АО МОСИНЖПРОЕКТ - 2 | 13 |
Дивизион №2 Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Место |
---|---|---|---|
1 | Симанов Андрей Анатольевич | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 1 |
2 | Свиридов Алексей Сергеевич | ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | 2 |
3 | Шмарук Николай Витальевич | ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова | 3 |
4 | Грязных Игорь Владимирович | ПАО Ил - 2 | 4 |
5 | Змеев Сергей Викторович | АО НПП Пульсар | 5 |
6 | Круглов Александр Викторович | ЗАО НТЦ Модуль | 6 |
7 | Мушкаев Сергей Викторович | ЗАО НТЦ Модуль | 7 |
8 | Пестовский Илья Игоревич | ПАО Ил - 2 | 8 |
9 | Яковлев Владимир Павлович | АО КБточмаш им. А.Э. Нудельмана | 9 |
10 | Ветров Александр Михайлович | АО КБточмаш им. А.Э. Нудельмана | 10 |
11 | Гулиев Назим Балаш Оглы | АО НПО МОЛНИЯ | 11 |
12 | Кубай Анатолий Давидович | АО НПО МОЛНИЯ | 12 |
Дивизион №1 Мужчины
Фамилия, имя | Команда | Место |
Свалов Артемий Александрович | АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" | 1 |
Бойко Алексей Евгеньевич | АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" | 2 |
Ванешин Павел Андреевич | АО "Мосэп" | 3 |
Саганов Евгений Борисович | ОКБ Сухого – ПАО "ОАК" | 4 |
Леонов Дмитрий Юрьевич | ОКБ Сухого – ПАО "ОАК" | 5 |
Амосов Денис Валерьевич | ОАО "НПП Темп им.Короткова" | 6 |
Макаров Владимир Викторович | ОАО "НПП Темп им.Короткова" | 7 |
Чумаков Дмитрий Витальевич | ООО "Изварино Фарма" | 8 |
Андреев Сергей Александрович | АО "Мослифт" | 9 |
Евдокимов Сергей Владимирович | ПАО "Радиофизика" | 10 |
Ратцев Александр Владимирович | ПАО "Радиофизика" | 11 |
Сабуров Алексей Сергеевич | АО "ВНИИНМ" | 12 |
Клюкин Евгений Валерьевич | АО "ВНИИНМ" | 13 |
Кожухарь Вадим Васильевич | ООО "НМ-Тех" | 14 |
Маракаткин Сергей Павлович | АО "Мослифт" | 15 |
Дивизион №1 Женщины
Фамилия, имя | Команда | Место |
Дубинчик Полина Борисовна | ПАО "Радиофизика" | 1 |
Андреева Юлия Юрьевна | ОКБ Сухого – ПАО "ОАК" | 2 |
Пронина Ирина Владимировна | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО "ОАК" | 3 |
Селиванова Светлана Павловна | АО "Мосэп" | 4 |
Игнашина Александра Валерьевна | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО "ОАК" | 5 |
Литвиненко Екатерина Николаевна | ПАО "Радиофизика" | 6 |
Лапицкая Нина Владимировна | ОАО "НПП Темп им.Короткова" | 7 |
Буланцова Елена Геннадьевна | АО "ВНИИНМ" | 8 |
Дивизион №2 Мужчины
Фамилия, имя | Команда | Место |
Игнатов Михаил Юрьевич | АО "ГосНИИП" | 1 |
Голубев Антон Сергеевич | АО "Газпромнефть-МНПЗ" - 2 | 2 |
Гущин Сергей Михайлович | АО "Газпромнефть-МНПЗ" - 2 | 3 |
Солонин Андрей Александрович | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО "ОАК" | 4 |
Елецкий Николай Николаевич | ОКБ им. А.И. Микояна – ПАО "ОАК" | 5 |
Люлин Дмитрий Дмитриевич | АО "МТЗ ТРАНСМАШ" | 6 |
Погорелов Андрей Леонидович | АО "ЦЭНКИ" | 7 |
Пантюшков Марк Викторович | АО "МТЗ ТРАНСМАШ" | 8 |
Паулкин Андрей Юрьевич | ООО "Фабрика Вентиляции Галвент" | 9 |
Мурашов Михаил Михайлович | АО "Российские космические системы" | 10 |
Юдин Юрий Васильевич | АО "ЦЭНКИ" | 11 |
Свинцов Евгений Леонидович | АО "НИИТФА" | 12 |
Шевяков Евгений Владимирович | АО "ГосНИИП" | 13 |
Климов Ярослав Валерьевич | ООО "Фабрика Вентиляции Галвент" | 14 |
Карамышев Евгений Викторович | ООО "ТПК ВАРТОН" | 15 |
Дивизион №2 Женщины
Фамилия, имя | Команда | Место |
Козлова Светлана Александровна | АО "ЦЭНКИ" | 1 |
Мальцева Ольга Юрьевна | АО "Газпромнефть-МНПЗ" - 2 | 2 |
Даниленко Людмила Николаевна | АО "ЦЭНКИ" | 3 |
Первеева Наталья Сергеевна | АО "Российские космические системы" | 4 |
Гришаева Юлия Викторовна | АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" | 5 |
Якименко Оксана Алексеевна | ООО "Изварино Фарма" | 6 |
Григорьева Елена Евгеньевна | АО "НИИТФА" | 7 |